近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开03 | 210203 | 1,500,000 | 156,032,213.11 | 12.97 |
2 | 22东方债01BC | 092280004 | 1,000,000 | 101,937,049.18 | 8.47 |
3 | 22山证03 | 149985 | 1,000,000 | 100,863,041.1 | 8.38 |
4 | 23建设银行CD095 | 112305095 | 1,000,000 | 98,521,428.96 | 8.19 |
5 | 23交通银行CD139 | 112306139 | 1,000,000 | 98,466,213.11 | 8.19 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.382 |