近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元稳利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 000655 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元稳利 | 成立日期 | 2014-06-12 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 |
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资基准
中证全债指数
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
俞敏超
任职日期:2024-06-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元稳利 |
000655 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 55,038,712.33 | 11.08 |
2 | 24国开10 | 240210 | 400,000 | 42,289,863.01 | 8.51 |
3 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 42,278,400 | 8.51 |
4 | 23长安银行小微债 | 2320039 | 400,000 | 40,972,138.08 | 8.25 |
5 | 24天津银行二级资本债01 | 232480019 | 400,000 | 40,945,041.1 | 8.24 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 55,380,630.14 | 10.72 |
2 | 24国开10 | 240210 | 400,000 | 42,670,082.19 | 8.26 |
3 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 42,158,728.77 | 8.16 |
4 | 23北京农商 | 2321027 | 400,000 | 40,907,452.05 | 7.92 |
5 | 23长安银行小微债 | 2320039 | 400,000 | 40,883,831.23 | 7.91 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 54,207,923.5 | 10.23 |
2 | 19齐商银行二级01 | 1920058 | 400,000 | 41,160,131.15 | 7.77 |
3 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 40,985,508.2 | 7.74 |
4 | 23北京农商 | 2321027 | 400,000 | 40,182,688.52 | 7.59 |
5 | 18农发01 | 180401 | 300,000 | 32,276,975.34 | 6.09 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 53,595,163.93 | 10.75 |
2 | 21进出13 | 210313 | 500,000 | 51,487,671.23 | 10.33 |
3 | 19齐商银行二级01 | 1920058 | 400,000 | 40,573,770.49 | 8.14 |
4 | 23北京农商 | 2321027 | 400,000 | 39,861,573.77 | 7.99 |
5 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 39,051,781.42 | 7.83 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 55,257,328.77 | 10.84 |
2 | 21进出13 | 210313 | 500,000 | 51,249,835.62 | 10.05 |
3 | 19齐商银行二级01 | 1920058 | 400,000 | 42,326,323.29 | 8.30 |
4 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 40,173,534.25 | 7.88 |
5 | 18农发01 | 180401 | 300,000 | 31,898,835.62 | 6.26 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 54,253,712.33 | 10.28 |
2 | 20农发07 | 200407 | 500,000 | 51,121,835.62 | 9.68 |
3 | 21进出13 | 210313 | 500,000 | 50,745,780.82 | 9.61 |
4 | 19齐商银行二级01 | 1920058 | 400,000 | 41,687,506.85 | 7.90 |
5 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 39,014,400 | 7.39 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 500,000 | 53,845,630.14 | 10.27 |
2 | 20农发07 | 200407 | 500,000 | 50,874,575.34 | 9.70 |
3 | 21进出13 | 210313 | 500,000 | 50,495,506.85 | 9.63 |
4 | 19齐商银行二级01 | 1920058 | 400,000 | 41,145,424.66 | 7.85 |
5 | 22泉州银行二级资本债01 | 092200006 | 400,000 | 38,818,728.77 | 7.40 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开03 | 200203 | 500,000 | 52,198,109.59 | 9.90 |
2 | 21浦发银行01 | 2128012 | 500,000 | 51,794,602.74 | 9.82 |
3 | 21进出13 | 210313 | 500,000 | 51,742,671.23 | 9.81 |
4 | 21农发02 | 210402 | 500,000 | 51,656,410.96 | 9.79 |
5 | 21农发清发03 | 092118003 | 500,000 | 50,531,794.52 | 9.58 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开03 | 200203 | 500,000 | 51,561,041.1 | 9.92 |
2 | 21农发清发03 | 092118003 | 500,000 | 51,446,643.84 | 9.90 |
3 | 19青岛农商小微债01 | 1921047 | 500,000 | 51,274,109.59 | 9.86 |
4 | 21浦发银行01 | 2128012 | 500,000 | 51,238,742.47 | 9.86 |
5 | 21农发02 | 210402 | 500,000 | 51,184,383.56 | 9.85 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.60% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% |
M≥500万元 | 单笔1000元 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.30% |
Y≥30天 | 0.00% |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.400 |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.277 |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.499 |
2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0.457 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.291 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.083 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.330 |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.210 |
2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.210 |
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 1.500 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
光大银行 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心 | www.cebbank.com.cn | 86-10-63636363 | 王江 |
张家港农商行 | 张家港市杨舍镇人民中路66号 | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 | www.zrcbank.com | 86-512-56961859 | 季颖 |
长春农商行 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央商务区C地块 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
江南农商行 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | 86-519-80585966 | 陆向阳 |
浦发银行 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 张为忠 |
厦门银行 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | www.xmbankonline.com | 86-592-5060112 | 姚志萍 |
晋商银行 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 86-351-6819503 | 郝强 |
东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
交通银行 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.bankcomm.com | 86-21-58766688 | 任德奇 |
杭州银行 | 浙江省杭州市下城区庆春路46号 | 浙江省杭州市庆春路46号 | www.hzbank.com.cn | 86-571-87253058 | 宋剑斌 |
南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
上海农商行 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
东海期货 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
信达证券 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
厦门鑫鼎盛 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 | www.xds.com.cn | 0592-3122733 | 林劲 |
北京展恒 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 | www.myfund.com | 4008886661 | 闫振杰 |
申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
华夏财富 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
攀赢基金 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市浦东新区银城路116号703室 | www.pytz.cn | 021-68889206 | 郑新林 |
微众银行 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 | www.webankservice.com | 400-999-8800 | 顾敏 |
大连网金 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
中金财富证券 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦46层 | www.ciccwm.com | 86-755-82026586 | 高涛 |
爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
江苏天鼎 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 | www.yngw518.com | 025-66001155 | 金婷婷 |
汇林保大 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 | www.huilinbd.com | 025-56878016 | 吴言林 |
平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | bjx.66money.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
长量基金 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 | www.erichfund.com.cn | 021-20691869 | 张跃伟 |
陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
汇成基金 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | www.hcfunds.com | 010-56251471 | 王伟刚 |
中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
中植基金 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 | www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |