近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 600,000 | 64,391,753.42 | 4.57 |
2 | 24中交城投MTN001 | 102480525 | 600,000 | 62,320,327.87 | 4.43 |
3 | 24首钢MTN001A | 102480618 | 600,000 | 62,226,220.27 | 4.42 |
4 | 24浙江债15 | 2405171 | 500,000 | 53,548,461.54 | 3.80 |
5 | 24国开10 | 240210 | 500,000 | 53,337,602.74 | 3.79 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.170 |