近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 298,208,299.82 | 2.20 |
2 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 297,658,061 | 2.20 |
3 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 294,218,858.19 | 2.17 |
4 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 249,213,759.84 | 1.84 |
5 | 25农发11 | 250411 | 2,400,000 | 239,993,475.62 | 1.77 |
6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 209,785,285.66 | 1.55 |
7 | 24厦门国际银行CD076 | 112496482 | 2,000,000 | 199,902,570.29 | 1.48 |
8 | 24光大银行CD128 | 112417128 | 2,000,000 | 199,867,036.86 | 1.48 |
9 | 24中原银行CD244 | 112484810 | 2,000,000 | 199,497,182.18 | 1.47 |
10 | 24渤海银行CD385 | 112421385 | 2,000,000 | 199,414,513.7 | 1.47 |
历史分红
暂无分红记录